KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL R.I
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI-PPT-MIGAS CEPU
BEKERJASAMA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL R.I
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI-PPT-MIGAS CEPU
BEKERJASAMA
| NO | JENIS PELATIHAN | JLH HARI | JADWAL PELATIHAN | |
| KODE | BULAN | |||
| Apr'12 | ||||
| I | KESELAMATAN KERJA | |||
| 1 | AHLI K3 UMUM | SM/PQ-KK-01/12 | 12 HARI | 16 sd 28 |
| 2 | AHLI MADYA K3 KONSTRUKSI | SM/PQ-KK-02/12 | 9 HARI | 9 sd 18 |
| 3 | AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | SM/PQ-KK-03/12 | 5 HARI | 12 sd 27 |
| 4 | AHLI K3 GEDUNG | SM/PQ-KK-04/12 | 5 HARI | 16 sd 28 |
| 5 | KOORDINATOR K3 MIGAS | SM/PQ-KK-05/12 | 5 HARI | 10-14&17-21 |
| 6 | PELAKSANA K3 MIGAS | SM/PQ-KK-06/12 | 5 HARI | 16-20&23-27 |
| 7 | SUPERVISOR K3 SCAFFOLDING | SM/PQ-KK-07/12 | 4 HARI | 11-14&25-28 |
| 8 | TEKNISI K3 SCAFFOLDING | SM/PQ-KK-08/12 | 3 HARI | 5-7&19-21 |
| 9 | TEKNISI K3 LISTRIK | SM/PQ-KK-09/12 | 4 HARI | 9-12&25-28 |
| 10 | WORKSHOP K3 KONSTRUKSI | SM/PQ-KK-10/12 | 2 HARI | 11-12&18-19 |
| 11 | WORKSHOP K3 PERANCAH | SM/PQ-KK-11/12 | 2 HARI | 2-3 &16-17 |
| 12 | PENYUSUNAN DOC.OHSAS 18001, PERMEN 5/96 | SM/PQ-KK-12/12 | 2 HARI | 13-14&27-28 |
| 13 | INTERNAL AUDIT ( OHSAS,SMK3 S/96) | SM/PQ-KK-13/12 | 4 HARI | 4-7&18-21 |
| 14 | EMERGENCY RESPON PLAN | SM/PQ-KK-14/12 | 2 HARI | 13-14&24-25 |
| 15 | INTRODUCTION OHSAS 18001 :2007 / SMK3 5/96 | SM/PQ-KK-15/12 | 2 HARI | 11-12&25-26 |
| II | KESEHATAN KERJA | |||
| 16 | HYPERKES | SM/PQ-KK-16/12 | 5 HARI | 2-6&17-21 |
| 17 | FIRST AID | SM/PQ-KK-17/12 | 2 HARI | 18-19&25-26 |
| 18 | INVESTIGASI DAN PELAPORAN KECELAKAAN | SM/PQ-KK-18/12 | 2 HARI | 4-5&17-18 |
| III | LINGKUNGAN KERJA DAN B3 | |||
| 19 | AHLI K3 KIMIA | SM/PQ-KK-19/12 | 11 HARI | 17 sd 28 |
| 20 | TEKNISI K3 KIMIA | SM/PQ-KK-20/12 | 5 HARI | 10 sd 24 |
| 21 | TEKNISI K3 RUANG TERBATAS | SM/PQ-KK-21/12 | 4 HARI | 25 sd 28 |
| 22 | TEKNISI K3 KETINGGIAN LEVEL 2 | SM/PQ-KK-22/12 | 3 HARI | 26 sd 28 |
| 23 | TEKNISI K3 DETEKSI GAS | SM/PQ-KK-23/12 | 2 HARI | 30 sd 31 |
| 24 | INTRODUCTION ISO 14001:2004 | SM/PQ-KK-24/12 | 2 HARI | 27 sd 28 |
| 25 | INTERNAL AUDIT ( ISO 14000 ) | SM/PQ-KK-25/12 | 2 HARI | 20 sd 21 |
| 26 | PENYUSUNAN DOCUMEN (ISO 14000) | SM/PQ-KK-26/12 | 2 HARI | 20 sd 21 |
| IV | K3 KEBAKARAN | |||
| 27 | FIRE SAFETY TINGKAT A | SM/PQ-KK-27/12 | 5 HARI | |
| 28 | FIRE SAFETY TINGKAT B | SM/PQ-KK-28/12 | 4 HARI | |
| 29 | FIRE SAFETY TINGKAT C | SM/PQ-KK-29/12 | 3 HARI | |
| 30 | FIRE SAFETY TINGKAT D | SM/PQ-KK-30/12 | 2 HARI | |
| V | SUPERVISOR K3 SCAFFOLDING | |||
| 31 | PESAWAT ANGKAT ANGKUT | SM/PQ-KK-31/12 | 3 HARI | 26 sd 28 |
| 32 | RIGGER(JURU IKAT) | SM/PQ-KK-32/12 | 2 HARI | 20 sd 21 |
| VI | KETEKNIKAN MIGAS | |||
| 2 | DRILLING (BOR) | SM/PQ-KK-02/12 | 7 HARI | 19 sd 26 |
| 3 | PERAWATAN SUMUR (PES) | SM/PQ-KK-03/12 | 6 HARI | 2 sd 9 |
| 4 | OPERASI PRODUKSI LEPAS PANTAI DAN DARAT | SM/PQ-KK-04/12 | 6 HARI | 4 sd 10 |
| 5 | WELLCONTROL-IADC | SM/PQ-KK-05/12 | 6 HARI | 6 sd 12 |
Informasi lebih lanjut hubungi representative kami atau Klik Company Profile

kalau sertifikat k3l itu maksudnya bagaimana ya
ReplyDelete